Os Toyota fizeram um ritmo diabólico com Trulli quase a superar Button. A Red Bull fez também uma exibição memorável, apesar de Vettel ter que descer dez lugares e Webber a ficar de novo atrás do alemão. Rosberg voltou a puxar pelo FW31 ficando em sexto, já Nakajima voltou a ficar-se pela Q2.
Na BMW aconteceu a mesma coisa, com a Heidfeld a não tirar proveito do facto de ter um KERS voltando a ser batido por Kubica. Na Renault apenas o espanhol luta contra a maré, pois Piquet deixa-se ir ao ritmo de maré (que costuma ser lento). Raikkonen não conseguiu o brilharete esperado, e muito menos Massa que ficou ainda pior na Q1.Se da Toro Rosso e Force India já era esperado o fim da grelha, o mesmo não se pode dizer da McLaren, a equipa de Woking foi completamente destroçada na Q2.
Posição | Número | Piloto | Equipa | Tempo |
1 | 22 | Button | Brawn | 1m35s181 |
2 | 9 | Trulli | Toyota | 1m35s273 |
3 | 15 | Vettel | Red Bull | 1m35s518 |
4 | 23 | Barrichello | Brawn | 1m35s651 |
5 | 10 | Glock | Toyota | 1m35s690 |
6 | 16 | Rosberg | Williams | 1m35s750 |
7 | 14 | Webber | Red Bull | 1m35s797 |
8 | 5 | Kubica | BMW Sauber | 1m36s106 |
9 | 4 | Raikkonen | Ferrari | 1m36s170 |
10 | 7 | Alonso | Renault | 1m36s659 |
11 | 6 | Heidfeld | BMW Sauber | 1m34s769 |
12 | 17 | Nakajima | Williams | 1m34s788 |
13 | 1 | Hamilton | McLaren | 1m34s905 |
14 | 2 | Kovalainen | McLaren | 1m34s924 |
15 | 11 | Bourdais | Toro Rosso | 1m35s431 |
16 | 3 | Massa | Ferrari | 1m35s642 |
17 | 8 | Piquet Jr. | Renault | 1m35s708 |
18 | 21 | Fisichella | Force India | 1m35s908 |
19 | 20 | Sutil | Force India | 1m35s951 |
20 | 12 | Buemi | Toro Rosso | 1m36s107 |
Sem comentários:
Enviar um comentário