

Os Willams podiam ter ficado muito melhor, na Renault apenas Alonso conseguiu alguma
produtividade com o R29, com Piquet a sair em frente na primeira curva. A Toro Rosso conseguiu um ponto com o estreante suiço, Webber e Heidfeld "lixaram" as suas corridas na primeira volta. A Ferrari foi uma autêntica desgrassa e a Force India conseguiu boas posições à conta dos desaires de terceiros.

Interessante foi o 2º Safety Car: primeiro saíram dois ao mesmo tempo e depois só saiu no final da última volta para Button poder festejar sem o perigo de embater no Mercedes-Benz.
*Actualização: penalização para Trulli por passar Hamilton sob o segundo Safety Car.
**Actualização: Trulli volta ao 3º lugar, Hamilton desclassificado após muita reflexão.
Posição | Número | Piloto | Equipa | Tempo / Causa |
1 | 22 | Button | Brawn | 1h34m15s784 |
2 | 23 | Barrichello | Brawn | a 0,807s |
3 | 9 | Trulli | Toyota | a 1,604s |
4 | 10 | Glock | Toyota | a 4,435s |
5 | 7 | Alonso | Renault | a 4,879s |
6 | 16 | Rosberg | Williams | a 5,722s |
7 | 12 | Buemi | Toro Rosso | a 6,004s |
8 | 11 | Bourdais | Toro Rosso | a 6,298s |
9 | 20 | Sutil | Force India | a 6,335s |
10 | 6 | Heidfeld | BMW Sauber | a 7,085s |
11 | 21 | Fisichella | Force India | a 7,374s |
12 | 14 | Webber | Red Bull | a 1 volta |
13 | 15 | Vettel | Red Bull | a 2 voltas |
14 | 5 | Kubica | BMW Sauber | a 3 voltas |
15 | 4 | Raikkonen | Ferrari | a 3 voltas |
Ret | 3 | Massa | Ferrari | a 13 voltas |
Ret | 8 | Piquet Jr. | Renault | Pião |
Ret | 17 | Nakajima | Williams | Acidente |
Des | 1 | Hamilton | McLaren | a 2,914s |
Des | 2 | Kovalainen | McLaren | Acidente |
Ver também: Qualificação
Sem comentários:
Enviar um comentário