Quem tinha mais a perder se os protestos de Red Bull, Ferrari, BMW e Renault fossem aceites seriam mesmo as duas equipas com propulsores da Toyota, já que a equipa de Brackley parece ter um grande avanço noutras áres e não só nos difusores.
Recordo que se as equipas em questão tivessem sido desclassificadas, Alonso e Heidfeld tinham ganhos as primeiras corridas e a Toro Rosso estaria na frente do mundial de constructores. Eis como estaria o mundial se tivessem desclassificado o "gang dos difusores":
Pilotos
Posição | Piloto | Equipa | Pontos |
1 | Alonso | Renault | 11,5 |
2 | Heidfeld | BMW Sauber | 9 |
3 | Buemi | Toro Rosso | 8 |
4 | Bourdais | Toro Rosso | 8 |
5 | Webber | Red Bull | 6 |
6 | Sutil | Force India | 5 |
7 | Hamilton | McLaren | 3 |
8 | Fisichella | Force India | 3 |
9 | Massa | Ferrari | 2,5 |
10 | Piquet | Renault | 1 |
Posição | Equipa | Motor | Pontos |
1 | Toro Rosso | Ferrari | 16 |
2 | Renault | Renault | 12,5 |
3 | BMW Sauber | BMW | 9 |
4 | Force India | Mercedes | 8 |
5 | Red Bull | Renault | 6 |
6 | McLaren | Mercedes | 3 |
7 | Ferrari | Ferrari | 3 |
8 | Toyota | Toyota | 0 |
9 | Williams | Toyota | 0 |
10 | Brawn | Mercedes | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário