Indiscutivelmente, os Brawn foram cerca de 0,5 segundos (às vezes mais) velozes que os outros, restava apenas saber qual dos dois estaria à frente, que acabou por ser Button. O britânico nem escondeu a felicidade ao gritar a plenso pulmões no seu monolugar "YEAH!".
Ninguém esperava que a McLaren fosse competitiva, mas esperavam-se lugares pontuáveis. Nem isso! A dupla de Woking saiu da Q1 com sorte e na Q2 apesar dos grandes esforços de Kovalainen, o MP4-24 foi o pior da Q2. A Ferrari esperava um dia melhor com Massa e Raikkonen a ficarem em 7º e 9º, respectivamente, entre eles ficou Trulli, já Glock ficou na frente de Massa (os Toyota foram desclassificados devido a uma asa traseira muito móvel).
Alonso e Heidfeld podem dizer adeus às suas pretenções de conquistar o título se pilotarem assim ao longo do campeonato. Os Force India e Toro Rosso já se esperava que ficassem pela Q1, mas Piquet ficou mesmo abaixo do esperado.
Posição | Número | Piloto | Equipa | Tempo |
1 | 22 | Button | Brawn | 1m26s202 |
2 | 23 | Barrichello | Brawn | 1m26s505 |
3 | 15 | Vettel | Red Bull | 1m26s830 |
4 | 5 | Kubica | BMW Sauber | 1m26s914 |
5 | 16 | Rosberg | Williams | 1m26s973 |
6 | 10 | Glock | Toyota | 1m26s975 |
7 | 3 | Massa | Ferrari | 1m27s033 |
8 | 9 | Trulli | Toyota | 1m27s127 |
9 | 4 | Raikkonen | Ferrari | 1m27s163 |
10 | 14 | Webber | Red Bull | 1m27s246 |
11 | 6 | Heidfeld | BMW Sauber | 1m25s504 |
12 | 7 | Alonso | Renault | 1m25s605 |
13 | 17 | Nakajima | Williams | 1m25s607 |
14 | 2 | Kovalainen | McLaren | 1m25s726 |
15 | 1 | Hamilton | McLaren | s/tempo |
16 | 12 | Buemi | Toro Rosso | 1m26s503 |
17 | 8 | Piquet Jr. | Renault | 1m26s598 |
18 | 21 | Fisichella | Force India | 1m26s677 |
19 | 20 | Sutil | Force India | 1m26s742 |
20 | 11 | Bourdais | Toro Rosso | 1m26s964 |
Sem comentários:
Enviar um comentário